OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-06-05
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | 0 | | #2차전지_소재부품 |
2 | △2 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | ▼1 | 과열 | #음식료업종 |
4 | ▼1 | 냉각 | #지주사 |
5 | △10 | | #제약업체 |
6 | △23 | | #반도체_재료부품 |
7 | △2 | | #환율하락수혜 |
8 | △37 | 과열 | #원자력발전 |
9 | ▼2 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
10 | △40 | 과열 | #비철금속 |
11 | △14 | 과열 | #전력설비 |
12 | △11 | | #게임 |
13 | ▼7 | | #수소차(연료전지/부품/충전소등) |
14 | △4 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
15 | △28 | 냉각 | #석유화학 |
16 | △12 | 과열 | #2차전지 |
17 | △6 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
18 | ▼8 | 과열 | #전기차 |
18 | △11 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
20 | △6 | | #전력저장장치(ESS) |
21 | ▼4 | | #풍력에너지 |
22 | △26 | | #소매유통 |
23 | △19 | 과열 | #의료기기 |
24 | △57 | | #리튬 |
25 | ▼20 | 냉각 | #반도체장비 |
26 | △39 | | #LNG(액화천연가스) |
26 | △27 | 냉각 | #폐배터리 |
28 | ▼6 | 과열 | #자율주행차 |
28 | △8 | 냉각 | #치매 |
30 | △9 | | #메타버스(Metaverse) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.